采用GCKontrol+GCAir+TestManager全面工具链,完成了无人机试验综合管理系统,该系统硬件参测设备包括六部分:加速度转台、大气模拟器、角速度转台、卫星导航模拟器、地面站、飞控计算机。本案例完成了总体系统设计、多源异构系统集成,参测设备、激励设备硬件集成,完成了系统总体的半实物仿真,三维视景和数字孪生。并完成了自动化批量测试,自动化测试报告生成。实现了全面工具链对复杂装备系统设计研发过程的全生命周期覆盖。
全面工具链实现:无人机飞行控制与管理系统适航性测试验证 | |||
---|---|---|---|
GCAir系统 | GCAir功能实现 | 实物设备 | GCAir功能实现 |
系统配电管理 | 单个设备上、下电 | 加速度转台 | 远程上下电 |
所有设备同时上、下电 | 参数设置及设备运行 | ||
试验配置管理 | 试验配置管理-虚实切换 | 返回数据解析 | |
系统状态设置 | 模型初始化 | 远程停止 | |
视景系统初始化 | 大气模拟器 | 设备初始化 | |
参试设备初始化 | 模拟参数实时设定 | ||
故障注入 | 返回数据解析 | ||
系统状态监控 | 飞机模型参数监控 | 设备复位 | |
电子围栏飞行轨迹显示 | 角速度转台 | 远程上下电、初始化 | |
参试设备数据监控 | 角速率仿真 | ||
故障信息提示及记录 | 返回数据解析 | ||
试验自动化测试 -基于TestManager |
创建工程并编辑脚本 | 远程停止 | |
选择测试用例 | 卫星导航模拟器 | 初始化设置 | |
自动测试 | 连续轨迹发送 | ||
生成报告与数据导出 | 返回数据解析 | ||
视景系统 | 地景切换 | 远程停止 | |
机型切换 | 地面站 | 发送数据给地面站 | |
开启切换 | 地面站数据接收并解析 | ||
机头摄象机视角单独控制 | HUD面板视景叠加 | ||
手柄控制信号接收 |